- Bậc Cao học
- Bậc Đại học
Mức thu học phí năm học hệ đại học chính quy khóa 21
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ TOÀN KHÓA | HỌC PHÍ 1 NĂM | HỌC PHÍ |
| A | Các ngành đã và đang triển khai | ||||
| 1 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 |
| 2 | Luật Kinh tế quốc tế | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 | |
| 3 | Luật Tài sản và Kinh doanh bất động sản | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 | |
| 4 | Luật Ngân hàng và Công nghệ tài chính | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 | |
| 5 | Pháp luật về kinh tế số | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 | |
| 6 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 140.030.000 | 40.008.571 | 1.045.000 |
| 7 | Quản trị truyền thông đa phương tiện | 140.030.000 | 40.008.571 | 1.045.000 | |
| 8 | Quản trị truyền thông marketing | 140.030.000 | 40.008.571 | 1.045.000 | |
| 9 | Quản trị thương hiệu và quan hệ công chúng | 140.030.000 | 40.008.571 | 1.045.000 | |
| 10 | Quản trị marketing số | 140.030.000 | 40.008.571 | 1.045.000 | |
| 11 | Quản trị bệnh viện | 140.030.000 | 40.008.571 | 1.045.000 | |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 |
| 13 | Tài chính quốc tế | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 | |
| 14 | Tài chính doanh nghiệp | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 | |
| 15 | Kế toán | Kế toán | 141.075.000 | 40.307.143 | 1.045.000 |
| 16 | Kế toán bệnh viện | 141.075.000 | 40.307.143 | 1.045.000 | |
| 17 | Kế toán xây dựng | 141.075.000 | 40.307.143 | 1.045.000 | |
| 18 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 175.000.000 | 43.750.000 | 1.250.000 |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 201.250.000 | 44.722.222 | 1.250.000 |
| 20 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 163.750.000 | 46.785.714 | 1.250.000 |
| 21 | Kỹ thuật phần mềm với Trí tuệ nhân tạo tăng cường | 176.250.000 | 50.357.143 | 1.250.000 | |
| 22 | Khoa học dữ liệu trong Kinh doanh và Tài chính | 175.000.000 | 50.000.000 | 1.250.000 | |
| 23 | Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin Y tế | 173.750.000 | 49.642.857 | 1.250.000 | |
| 24 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 180.000.000 | 51.428.571 | 1.250.000 | |
| 25 | Vi mạch bán dẫn và các hệ thống IoT | 178.750.000 | 51.071.429 | 1.250.000 | |
| 26 | Truyền thông đa phương tiện với AI tăng cường | 170.000.000 | 48.571.429 | 1.250.000 | |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 175.000.000 | 43.750.000 | 1.250.000 |
| 28 | Kiến trúc | Kiến trúc | 207.500.000 | 46.111.111 | 1.250.000 |
| 29 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 172.500.000 | 49.285.714 | 1.250.000 |
| 30 | Ngôn ngữ Anh y tế | 172.500.000 | 49.285.714 | 1.250.000 | |
| 31 | Ngôn ngữ Anh du lịch | 172.500.000 | 49.285.714 | 1.250.000 | |
| 32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 176.250.000 | 50.357.143 | 1.250.000 |
| 33 | Ngôn ngữ Trung Quốc Thương mại quốc tế | 176.250.000 | 50.357.143 | 1.250.000 | |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc Kỹ thuật | 176.250.000 | 50.357.143 | 1.250.000 | |
| 35 | Ngôn ngữ Trung Quốc y tế | 176.250.000 | 50.357.143 | 1.250.000 | |
| 36 | Du lịch | Du lịch | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 |
| 37 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 142.120.000 | 40.605.714 | 1.045.000 |
| 38 | Y khoa | Y khoa | 611.900.000 | 101.983.333 | 2.900.000 |
| 39 | Điều dưỡng | Điều dưỡng | 180.000.000 | 45.000.000 | 1.200.000 |
| 40 | Quản lý dự án | Quản lý dự án | 141.075.000 | 40.307.143 | 1.045.000 |
| B | Các ngành mới mở | ||||
| 41 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh và phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo | 167.500.000 | 47.857.143 | 1.250.000 |
