Đối với hệ đại học chính quy, Trường Đại học Intracom tuyển sinh 33 ngành đào tạo năm 2027, thuộc 4 nhóm lĩnh vực: Kinh tế – Quản trị – Luật; Ngôn ngữ – Du lịch – Truyền thông; Công nghệ – Kỹ thuật và Sức khỏe, mang đến cho thí sinh nhiều lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.
| STT | NGÀNH HỌC | TỔ HỢP | THÔNG TIN |
| 1 | Quản trị kinh doanh | D01, X01, C03, A00, X25 | Xem chi tiết |
| 2 | Tài chính ngân hàng | D01, X01, C03, A00, X25 | Xem chi tiết |
| 3 | Kế toán | D01, X01, C03, A00, X25 | Xem chi tiết |
| 4 | Luật kinh tế | C00, C04, X01, D01, X70 | Xem chi tiết |
| 5 | Luật (dự kiến) | C00, C03, X01, D01, X70 | Xem chi tiết |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, X01, X26 | Xem chi tiết |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, X01, C00, X26 | Xem chi tiết |
| 8 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, X06, D01 | Xem chi tiết |
| 9 | Công nghệ sinh học | B00, B08, A02, X14, X13 | Xem chi tiết |
| 10 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, X06, D01 | Xem chi tiết |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, X06, D01 | Xem chi tiết |
| 12 | Kiến trúc | V00, V01, V02, X02, X26 | Xem chi tiết |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A14, A06, X01 | Xem chi tiết |
| 14 | Y khoa (dự kiến) | B00, B08, A00, A02, D07 | Xem chi tiết |
| 15 | Điều dưỡng | B00, B08, A00, A02, D07 | Xem chi tiết |
| 16 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (dự kiến) | B00, B08, A00, A02, D07 | Xem chi tiết |
| 17 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (dự kiến) | B00, B08, A00, A02, D07 | Xem chi tiết |
| 18 | Kỹ thuật hình ảnh y học (dự kiến) | B00, B08, A00, A02, D07 | Xem chi tiết |
| 19 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00, C03, D01, D78, D14 | Xem chi tiết |
| 20 | Quan hệ công chúng | C00, C03, D01, D78, D14 | Xem chi tiết |
| 21 | Truyền thông đa phương tiện | C00, C03, D01, D78, D14 | Xem chi tiết |
| 22 | Quản lý dự án | A00, A01, D01, D07, C01 | Xem chi tiết |
| 23 | Du lịch | C00, C03, C04, D01, D14 | Xem chi tiết |
| 24 | Quản trị khách sạn | C00, C03, C04, D01, D14 | Xem chi tiết |
| 25 | An ninh mạng | A00, A01, A02, A03, A04 | Xem chi tiết |
| 26 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, A02, X06, D01 | Xem chi tiết |
| 27 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, A02, X06, D01 | Xem chi tiết |
| 28 | Công nghệ giáo dục | C00, D01, X02, X70, C04 | Xem chi tiết |
| 29 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | D01, X01, C03, A00, X25 | Xem chi tiết |
| 30 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, X06, D01 | Xem chi tiết |
| 31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, X06, D01 | Xem chi tiết |
| 32 | Kinh doanh Quốc tế | D01, X01, C03, A00, X25 | Xem chi tiết |
| 33 | Marketing | D01, X01, C03, A00, X25 | Xem chi tiết |
