Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 2026 là dữ liệu để học sinh tham khảo mức độ cạnh tranh của các trường khi chuẩn bị đăng ký nguyện vọng năm 2027. Tuy nhiên, điểm chuẩn cần được đối chiếu theo đúng tên ngành, mã chương trình, phương thức xét tuyển và thang điểm. Bảng dưới đây tổng hợp dữ liệu từ danh sách người dùng cung cấp, bao gồm cả Công nghệ thông tin và một số ngành gần; các số liệu chưa được xác minh độc lập trên thông báo tuyển sinh của từng trường.
Điểm Ngành CNTT Tại Các Trường Đại Học Năm 2026
Bảng giữ nguyên thông tin trong tài liệu gốc, bổ sung cột STT ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là tên trường để thuận tiện tra cứu. Thứ tự STT bám sát tài liệu nguồn; các chương trình trùng tên nhưng khác mã hoặc mức điểm được giữ riêng. Đối với học phí, giá trị 0 trong nguồn được hiển thị là Chưa có dữ liệu, không đồng nghĩa miễn học phí.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Điểm năm 2026 | Tổ hợp môn |
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | IT-E15 | 29.01 | A00 |
| 2 | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) | An ninh mạng | TLA127 | 22.76 | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X06; X26 |
| 3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | 28.4 | A00 |
| 4 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | PFIEV | 20.5 | A00; A01; D07; X06; X26 |
| 5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | 29.54 | A00 |
| 6 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | ET-E4 | 28.13 | A00 |
| 7 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | A00; A01; C01; D01; D07; X06 |
| 8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; D07 |
| 9 | Đại học Nông Lâm TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.5 | A00 |
| 10 | Đại học Kinh Tế Nghệ An | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | A00; A01; C03; C04; D01; X01 |
| 11 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.78 | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 |
| 12 | Đại học Quảng Nam | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; X01; X02 |
| 13 | Đại học Yersin Đà Lạt | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X06; X07; X27; X56 |
| 14 | Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; C04; D07; X02; X18; X26; X53; X56 |
| 15 | Đại học Tây Bắc | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 |
| 16 | Đại học Phenikaa | Công nghệ thông tin | ICT1 | 20 | A00; A01; A02; A03; A04; A10; D01; D07; X02; X05; X06; X26 |
| 17 | Đại học Quy Nhơn | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.2 | A01; D01; D07; X25; X26 |
| 18 | Đại học Cửu Long | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26 |
| 19 | Đại Học Hải Dương | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A02; C01; C02; C04; D01; X06 |
| 20 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 20 | A00; A01; D01; X06; X26 |
| 21 | Đại Học Đông Á | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X06; X07; X25; X26 |
| 22 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.5 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 |
| 23 | Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 |
| 24 | Đại học Thành Đô | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.5 | A00; A01; A0C; C03; D01; D07 |
| 25 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.03 | X02 |
| 26 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| 27 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201B | 23.86 | X03; X04 |
| 28 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201A | 23.03 | C01; D01; X02; X03; X04 |
| 29 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | 7480201A | 22 | A00; A01; D28; X06; X26; X46 |
| 30 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 7480201C | 24.63 | A00; A01; X06; X26 |
| 31 | Học viện Quản Lý Giáo Dục | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | A00; A01; A02; D01 |
| 32 | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.26 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| 33 | Đại học Việt Đức | Công nghệ Internet vạn vật | 7520208 | 20.5 | A00; A01; A02; A03; A04; AH2; AH3; C01; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X05; X06; X07; X08; X27 |
| 34 | Đại học Tây Nguyên | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.57 | A00; A01; X06 |
| 35 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 | B03; C01; C02; C03; C04; D01; K01; X01; X02; X03; X04 |
| 36 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 |
| 37 | Đại học Đồng Tháp | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.35 | A00; A01; A02; C01; D01; X02 |
| 38 | Đại học Trà Vinh | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 |
| 39 | Đại học Thái Bình Dương | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | Toán + 2 môn |
| 40 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201_2 | 20.85 | A00; A01; C01; C02; D01 |
| 41 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.5 | A00; A01; C01; C02; D01 |
| 42 | Đại học Hoa Sen | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 |
| 43 | Đại học Đà Lạt | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 | A00; A01; A02; D90; X06; X07; X10; X26; X27; X56 |
| 44 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B00; B03; C01; C02; C04; D01; X02; X03; X04; X06; X26 |
| 45 | Đại học Phạm Văn Đồng | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; D01; X05; X06 |
| 46 | Đại học Phenikaa | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt - Nhật) | ICT-VJ | 27 | A00; A01; A02; C01; D01; D06; D23; D28; X02; X06; X46; X53 |
| 47 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X02; X06; X10; X26 |
| 48 | Đại học Công nghiệp Vinh | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.5 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 |
| 49 | Đại học Dân Lập Phú Xuân | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A02; C01; C02; D01; X02; X06; X10; X26 |
| 50 | Đại học Hoa Lư | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | A00; A01; C01; D01; K01; X06 |
| 51 | Đại học Công nghệ TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04 |
| 52 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 20.5 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| 53 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 21.5 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| 54 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.1 | A00; A01; A02; C01 |
| 55 | Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.13 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A10; A11; B00; B01; B02; B03; B04; B08; C01; C02; D01; D07; D08; D09; D10; D84; X02; X05; X06; X09; X10; X13; X14; X18; X22; X25; X26; X53 |
| 56 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201A | 23.86 | X03; X04 |
| 57 | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) | Công nghệ thông tin | TLA106 | 23.01 | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X06 |
| 58 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 22.75 | A00; A01; X06; X07 |
| 59 | Đại học Sài Gòn | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | 17.06 | D01 |
| 60 | Đại học Nguyễn Trãi | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26; X27 |
| 61 | Đại học Thái Bình | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B00; C01; C02; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X26; X27 |
| 62 | Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| 63 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.25 | A00; A01; C01; X06; X10; X26 |
| 64 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 62 | A00; A01; X06; X10; X26 |
| 65 | Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ thông tin ứng dụng | QHQ10 | 19 | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X26 |
| 66 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin ICT | IT-E7 | 28.75 | A00 |
| 67 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.3 | A01; D09; X06; X26 |
| 68 | Đại học Đại Nam | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | Toán + 2 môn |
| 69 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201QT | 15 | A00; A01; C01; C03; D01 |
| 70 | Đại học Phan Thiết | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; D10; X02; X06; X10; X26 |
| 71 | Đại học Nông Lâm TP HCM | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 7480201C | 20.5 | A00 |
| 72 | Đại Học Lương Thế Vinh | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D18; D19; K01; X02; X06; X10; X14; X18; X22; X26; X46; X53; X59; X63; X67; X71; X79; Y07 |
| 73 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; B08; C01; X01 |
| 74 | Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội) | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.09 | C00; D01; D14; X70 |
| 75 | Đại học Khoa Học - Đại học Huế | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.5 | A00; A01; D01; X26 |
| 76 | Đại Học Đông Đô | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A03; A16; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27 |
| 77 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | B03; C01; C02; C03; C04; D01; K01; X01; X02; X03; X04 |
| 78 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201_1 | 21.35 | A00; A01; C01; C02; D01 |
| 79 | Đại học Văn Hiến | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D15; X25 |
| 80 | Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 | A00; A04; C00; D01; D10; X21; X74 |
| 81 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 22.75 | A00; A01; D01; X06; X26 |
| 82 | Đại học Hòa Bình | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A0T; C01; D01; D07 |
| 83 | Đại học Ngân hàng TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.3 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X26 |
| 84 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201B | 22.39 | C01 |
| 85 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201A | 22 | D01 |
| 86 | Đại học Thăng Long | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| 87 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 |
| 88 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (hệ ('hất lượng cao ticng Anh) | 7480108A | 24.3 | A00; A01; C01; D01 |
| 89 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A01; C01; C03; C04; C14; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X02 |
| 90 | Đại học Sao Đỏ | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A07; B00; C01; C02; C03; C04; D01; D07; X01; X02; X03; X04; X21 |
| 91 | Đại học Trưng Vương | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A10; A11; D01; D07; D10; D84; X02; X05; X06; X09; X10; X25; X26 |
| 92 | Đại học Cần Thơ | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.73 | A00; A01; X06; X26 |
| 93 | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | CN9 | 25.67 | A00; A01; X06 |
| 94 | Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | A00; A01; X06; X26 |
| 95 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201B | 23.03 | C01; D01; D06; X01; X03; X04 |
| 96 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | 7480201B | 26.38 | A00; A01; X06; X26 |
| 97 | Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.3 | A00; A01; X06 |
| 98 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.8 | A00; D01 |
| 99 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | 7480201TN | 27 | A00; A01; C01; C02; D07; X06 |
| 100 | Đại học Kinh tế quốc dân | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.68 | A00; A01; D01; D07 |
| 101 | Đại học Hùng Vương | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | A00; D01; X25; X26 |
| 102 | Đại học Võ Trường Toản | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A02; D01 |
| 103 | Đại học Văn Lang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; X02; X26 |
| 104 | Đại học Hồng Đức | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.5 | D01 |
| 105 | Đại học Phương Đông | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; D09; X06; X25; X26; X27 |
| 106 | Đại Học Quảng Bình | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; X06; X10; X26; X79 |
| 107 | Đại học Xây dựng Miền Trung | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 |
| 108 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A15; C01; C03; C04; C15; D01; D07; D10; X02; X03; X06; X07; X26 |
| 109 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B00; B08; C03; C04; D07; X15; X16 |
| 110 | Đại học Tân Tạo | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X07; X25; X26; X27; X56 |
| 111 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23 | A00; A01; X06; X26 |
| 112 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | Công nghệ Internet vạn vật | 7520208 | 16.6 | A00; A01; X06; X26 |
| 113 | Đại học Tân Trào | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B00; D01; D07; X02; X25; X26 |
| 114 | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.1 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 |
| 115 | Đại học Bạc Liêu | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02 |
| 116 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.25 | A01; X06 |
| 117 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201A | 21.3 | A00; A01; C01; D01; X06 |
| 118 | Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 21.2 | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 |
| 119 | Đại học Điện lực | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.35 | A00; A01; D01; D07 |
| 120 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 | A00; A01; X06; X07 |
| 121 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | Công nghệ thông tin | 7480201B | 20.5 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| 122 | Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | A00; A01; A02; A07; B00; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C08; D01; D07; X58; X74 |
| 123 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.39 | C01 |
| 124 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201B | 22 | D01; D06 |
| 125 | Đại học Mở TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.5 | A00; A01; B00; B03; D01; D07; D08; D10; X02; X06; X10; X14; X22; X26; X27; X28; X56; X57 |
| 126 | Đại học Sài Gòn | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.69 | D01 |
| 127 | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 | A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26 |
| 128 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | GTADCDT2 | 22.75 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 |
| 129 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.56 | A01; D01; X06 |
| 130 | Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00; A01; A10; D01 |
| 131 | Đại học Công đoàn | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.63 | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 |
| 132 | Đại học Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 | A01; D01; X26 |
| 133 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23 | A00; A01; X06; X26 |
| 134 | Đại học Công Thương TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | A00; C01; D01; X26 |
| 135 | Học viện Ngân hàng | Công nghệ thông tin | IT01 | 24.2 | A00; A01; D01; D07 |
| 136 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Công nghệ thông tin | 7480201_1 | 17.35 | A01; D09; X06; X26 |
| 137 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; D10; X02; X05; X06; X26 |
| 138 | Đại học Phú Yên | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; X06; X26 |
| 139 | Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 |
| 140 | Đại học Kiên Giang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D01; D09; X17; X21 |
| 141 | Đại học Hà Tĩnh | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A02; C01; X02; X06; X14; X26 |
| 142 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 |
| 143 | Đại học Thủ Dầu Một | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.25 | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X06; X10; X26 |
| 144 | Đại học Lạc Hồng | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A03; A04; C01; D01; X03; X04 |
| 145 | Đại học Quang Trung | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X06; X07; X22; X56; X57; X59; Y07; Y09; Y10 |
| 146 | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; D00; X06; X07; X08; X10; X11; X12; X56; X57 |
| 147 | Đại học Gia Định | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; D01; X26 |
| 148 | Đại học Bình Dương | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C03; C04; C14; D01 |
| 149 | Đại học Tây Đô | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A02; C01; D01; X02; X06; X07; X10; X14; X26; X56 |
| 150 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 | A00; A01; X06; X26 |
| 151 | Đại học Vinh | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.5 | A00 |
| 152 | Đại học Cần Thơ | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 7480201C | 21.4 | A01; D01; D07; X26 |
| 153 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.86 | X03; X04 |
| 154 | Đại học Mở TP HCM | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 7480201C | 17.75 | A00; A01; B00; B03; D01; D07; D08; D10; X02; X06; X10; X14; X22; X26; X27; X28; X56; X57 |
| 155 | Đại học Hạ Long | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 |
| 156 | Đại học Hùng Vương TP HCM | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X09; X10; X11; X13; X14; X15; X17; X18; X19; X21; X22; X23; X25; X26; X27; X53; X54; X56 |
| 157 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201A | 22.39 | C01 |
| 158 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ thông tin | GTADCTT2 | 22.5 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 |
| 159 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 | D01 |
| 160 | Đại học Tiền Giang | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X04; X06; X07 |
| 161 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | IT-EP | 27.74 | A00 |
| 162 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | 27.74 | A00 |
| 163 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Công nghệ thông tin | 7480201_1 | 17.85 | A00; D01 |
Lưu ý khi sử dụng dữ liệu: Bảng này bao gồm cả các chương trình gần ngành (như An ninh mạng, Hệ thống nhúng, Công nghệ đa phương tiện). Không nên so sánh trực tiếp các số 50, 62 với các mức điểm thang 30 khi chưa xác định thang điểm/phương thức. Những dòng cùng tên ngành tại một trường có thể phản ánh chương trình hoặc phương thức khác nhau. Tài liệu nguồn không có dòng điểm chuẩn của Trường Đại học Intracom nên bài không tự bổ sung điểm trúng tuyển 2026 của INU.
Cách Tham Khảo Điểm Chuẩn CNTT 2026 Để Chọn Trường Năm 2027

So Sánh Đúng Ngành, Mã Chương Trình Và Phương Thức Xét Tuyển
Điểm chuẩn một chương trình Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin hay An toàn thông tin có thể khác nhau ngay trong cùng một trường. Khi chọn trường, học sinh nên tra cứu đúng tên và mã ngành, sau đó kiểm tra điểm được công bố theo điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ hay phương thức khác. Nếu thang điểm hoặc cách quy đổi khác nhau, không nên đặt các con số cạnh nhau để kết luận chương trình nào dễ trúng tuyển hơn.
Đối Chiếu Với Kết Quả Học Tập Và Tổ Hợp Môn
Sau khi lựa chọn các trường quan tâm, thí sinh nên tính điểm dự kiến theo tổ hợp trường chấp nhận. Chẳng hạn, nếu Toán 8, Vật lí 7,5 và Tiếng Anh 8, thì tổng ba môn A01 là 23,5 điểm trước khi xét các khoản điểm ưu tiên hoặc quy đổi theo quy định. Để biết ngành CNTT học khối nào, học sinh cần đối chiếu thông báo tuyển sinh của từng trường, vì không phải mọi cơ sở đào tạo đều nhận cùng một tổ hợp.
Tham Khảo Nhiều Năm Và Sắp Xếp Nguyện Vọng
Điểm năm 2026 giúp nhận diện mức độ cạnh tranh tại thời điểm công bố, không phải dự báo chắc chắn cho năm 2027. Học sinh nên so sánh thêm điểm các năm 2024–2025 nếu có, đồng thời kiểm tra chỉ tiêu tuyển sinh, cách quy đổi điểm, điều kiện phụ và thời hạn đăng ký. Danh sách nguyện vọng có thể gồm nhóm thử sức, nhóm phù hợp với năng lực và nhóm dự phòng, nhưng thứ tự đăng ký nên phản ánh đúng mong muốn học tập.
Thí sinh có thể xem thêm Công nghệ thông tin học trường nào phù hợp để so sánh chương trình đào tạo, chi phí và điều kiện học tập, thay vì chỉ chọn theo điểm chuẩn. Nếu quan tâm đến phương thức sử dụng kết quả THPT, nên tìm hiểu cách xét học bạ ngành CNTT cùng các yêu cầu hồ sơ của từng cơ sở đào tạo.
Tham khảo điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 2026 sẽ hữu ích hơn khi học sinh kiểm tra đúng ngành, mã chương trình, thang điểm và phương thức xét tuyển. Điểm năm trước chỉ là một tiêu chí; năng lực, chương trình đào tạo, điều kiện tài chính và mục tiêu nghề nghiệp vẫn cần được cân nhắc trước khi quyết định nguyện vọng 2027.
Nếu đang quan tâm đến ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Intracom (INU), thí sinh hãy đăng ký tư vấn tuyển sinh ngay hôm nay để được hỗ trợ tìm hiểu chương trình đào tạo, phương thức xét tuyển và định hướng lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân.

