Trường Đại học Intracom công bố thông tin tuyển sinh chính quy năm 2026, theo đó Trường tuyển sinh 36 ngành/chương trình đào tạo với 04 phương thức xét tuyển.
| STT | Trình độ/ Lĩnh vực/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Luật kinh tế | 7380107 | 200 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 300 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | 100 |
| 6 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 50 |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 50 |
| 8 | Kiến trúc | 7580101 | 50 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Dự kiến) | 7220204 | 300 |
| 11 | Y khoa (Dự kiến) | 7720101 | 200 |
| 12 | Điều dưỡng (Dự kiến) | 7720301 | 400 |
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 THPT.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường.
Phương thức 4: Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực/tư duy.
Ghi chú: Việc quy đổi các phương thức xét tuyển về cùng một đầu điểm 30 được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Danh mục ngành/chương trình, tổ hợp môn xét tuyển và học phí của Trường Đại học Intracom năm 2026 (được tính theo kỳ học, mỗi năm có 03 học kỳ). Thông tin chi tiết được trình bày trong bảng dưới đây:
| Ngành/Chuyên ngành | Mã xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Học phí trung bình (VNĐ/tín chỉ) |
| KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ | |||
| Kĩ thuật điện | EEE1 | A00, A01, C01, D01, X07, X08 | 689.000 |
| Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D01, X06, X26, X56 | 750.000 |
| Kỹ thuật phần mềm với Trí tuệ nhân tạo tăng cường | ICT2 | A00, A01, C01, D01, X07, X08 | 750.000 |
| Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu trong Kinh doanh và Tài chính | ICT3 | A00, A01, C01, D01, X07, X08 | 750.000 |
| Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin Y tế | ICT4 | A00, A01, C01, D01, X07, X08 | 750.000 |
| Robot và Trí tuệ nhân tạo | ICT5 | A00, A01, C01, D01, X07, X08 | 750.000 |
| Vi mạch bán dẫn và các hệ thống IoT | ICT6 | A00, A01, C01, D01, X07, X08 | 750.000 |
| Truyền thông đa phương tiện với AI tăng cường. | ICT7 | A00, A01, C01, D01, X07, X08 | 750.000 |
| Kỹ thuật xây dựng | CVE1 | A00, A01, C01, D01, D07, A04 | 689.000 |
| Kiến trúc | ARC1 | V00, V01, V02, V03, A00, A01 | 689.000 |
| KHỐI NGÀNH KINH TẾ – KINH DOANH DU LỊCH | |||
| Quản trị kinh doanh | BUS1 | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689.000 |
| Quản trị du lịch | BUS2 | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689.000 |
| Quản trị truyền thông đa phương tiện | BUS3 | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689.000 |
| Quản trị truyền thông marketing | BUS4 | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689.000 |
| Quản trị thương hiệu và quan hệ công chúng | BUS5 | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689.000 |
| Quản trị bệnh viện | BUS6 | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689.000 |
| Tài chính – Ngân hàng | FIN1 | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689.000 |
| Tài chính quốc tế | FIN 2 | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689.000 |
| Tài chính doanh nghiệp | FIN 3 | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689.000 |
| Kế toán | ACC1 | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689.000 |
| Kế toán bệnh viện | ACC2 | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689.000 |
| Kế toán xây dựng | ACC3 | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689.000 |
| KHỐI NGÀNH PHÁP LUẬT | |||
| Luật kinh tế | FOL1 | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689.000 |
| Luật Kinh tế quốc tế | FOL2 | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689.000 |
| Luật Tài sản và Kinh doanh bất động sản | FOL3 | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689.000 |
| Luật Ngân hàng và Công nghệ tài chính | FOL4 | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689.000 |
| Pháp luật về Kinh tế số | FOL5 | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689.000 |
| KHỐI NGÀNH NHÂN VĂN | |||
| Ngôn ngữ Anh | FLE1 | A01, D01, D10, D14, D15, D07 | 689.000 |
| Ngôn ngữ Anh y tế | FLE2 | A01, D01, D10, D14, D15, D07 | 689.000 |
| Ngôn ngữ Anh du lịch | FLE3 | A01, D01, D10, D14, D15, D07 | 689.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | FLC1 | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Thương mại quốc tế (*) | FLC2 | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Kỹ thuật (*) | FLC3 | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc y tế (*) | FLC4 | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750.000 |
| KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | |||
| Y Khoa (*) | MED1 | B00, A02, D08, B03, X14, X15 | 2.900.000 |
| Điều dưỡng (*) | NUR1 | B00, D08, B03, B04, A02, X14 | 1.200.000 |
Mã tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Intracom năm 2026
| A00: Toán, Vật lí, Hóa học | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung. |
| A02: Toán, Vật Lý, Sinh Học | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| A04: Toán, Vật lí, Địa lí | D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| A0C: Toán, Vật lí, Công nghệ | D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| B00 : Toán, Sinh học, Hóa học | D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn | D15: Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh |
| B04: Toán học, Sinh học và Giáo dục công dân | D0C: Toán, Tiếng Anh, Công nghệ |
| B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật |
| C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật |
| C01: Toán, Vật Lí, Ngữ Văn | V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật |
| C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | V03: Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học |
| C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí | X14: Toán, Sinh học, Tin học |
| X02: Toán, Ngữ văn, Tin học | X26: Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| X06: Toán, Vật lí, Tin học |
Lưu ý:
– Cam kết học phí không tăng trong suốt quá trình học.
– Cam kết việc làm tại tập đoàn Intracom sau khi tốt nghiệp.
– Học phí trên chưa bao gồm học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh.
– (*) Các ngành/ chuyên ngành dự kiến đào tạo năm 2026.
– Học phí:
1. Ngành Y khoa
| Năm học | Mức ưu đãi học phí | Ghi chú |
| Năm thứ nhất | Giảm 30% học phí | Áp dụng toàn bộ năm học |
| Năm thứ hai | Giảm 20% học phí | Áp dụng toàn bộ năm học |
| Năm thứ ba | Giảm 10% học phí | Áp dụng toàn bộ năm học |
| Từ năm thứ tư trở đi | Không ưu đãi | Thu theo học phí công bố |
*Chính sách áp dụng liên tục theo năm học, không cộng gộp với các ưu đãi khác (trừ học bổng đặc biệt do hội đồng xét).
2. Ngành Điều dưỡng
| Năm học | Mức ưu đãi học phí | Ghi chú |
| Năm thứ nhất | Giảm 20% học phí | Áp dụng toàn bộ năm học |
| Từ năm thứ hai trở đi | Không ưu đãi | Thu theo học phí công bố |
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ƯT (nếu có)
Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) của Phương thức 1: Điểm xét tuyển đạt mức điểm sàn do Nhà trường quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, riêng Khối ngành Sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định.
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 THPT
Xét điểm học bạ cả năm lớp 12 THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3)
Trong đó:
Lưu ý: Nhà trường không cộng điểm ưu tiên đối với phương thức xét học bạ.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) của Phương thức 2 được quy định như sau:
– Ngành Y khoa, Dược học phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi và tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên.
– Ngành Điều dưỡng phải có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên và tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
– Các ngành còn lại: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường
Tuyển thẳng thí sinh đạt các yêu cầu về xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Intracom.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội/ĐHQG TP. Hồ Chí Minh/ĐH Sư phạm Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đối với phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (số lượng không hạn chế) vào Trường theo quy định chung của Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh đại học năm 2026. Sau khi trúng tuyển, Trường gửi giấy báo nhập học với các giấy tờ cụ thể cần nộp.
Đối với phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 THPT
– 01 Bản photo công chứng Học bạ THPT/GDTX đủ 3 năm học;
– 01 Bản photo công chứng căn cước công dân (hai mặt);
– 01 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Đại học Intracom;
– 01 Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT (Chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026);
– Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ.
Đối với phương thức 3: Xét tuyển thẳng
– 01 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển;
– 01 Bản photo công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi (nếu có) hoặc Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có);
– 01 Bản photo công chứng Học bạ THPT/GDTX đủ 3 năm học;
– 01 Bản photo công chứng căn cước công dân (hai mặt);
– 01 Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT (Chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026);
– Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ.
Trường Đại học Intracom sẽ tổ chức tuyển sinh nhiều đợt/năm, dự kiến như sau:
– Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ: Từ ngày ra thông tin tuyển sinh.
– Đợt xét tuyển tất cả các phương thức theo quy định chung của Bộ GD&ĐT: Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
– Đợt xét tuyển bổ sung: Trường sẽ công bố cụ thể sau khi kết thúc đợt tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
Lệ phí xét tuyển:
– Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ.
– Lệ phí đăng ký trên hệ thống Tuyển sinh chung của Bộ: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
Bước 1: Đăng ký xét tuyển online tại đây
Bước 2: Điền hồ sơ online tại:
Bước 3: Gửi hồ sơ bản cứng theo quy định về Trường Đại học Intracom:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Intracom, Tòa nhà Intracom Riverside, xã Vĩnh Thanh, Thành phố Hà Nội.
Hotline chính thức: 024 7308 8299
Hotline hỗ trợ: 1900 638882 (Quý phụ huynh/ Sinh viên liên hệ qua số hotline này)
Cơ sở: Khu Đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, tỉnh Hưng Yên.
Văn phòng: Tòa nhà Intracom Riverside, xã Vĩnh Thanh, TP. Hà Nội.